Архив
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Январь 2021
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Funky Monkey MultiBonus JP
Дата: с 16.01.2021 21:00 по 16.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3750,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Пьянза | 74610,00 | 1875,00 |
2 | теща | 40077,25 | 750,00 |
3 | шTUцER | 28895,00 | 562,50 |
4 | Янусичка | 24985,00 | 375,00 |
5 | пилюля366 | 21077,00 | 187,50 |
6 | ЗКР | 15925,00 | - |
7 | BLGRD1596 | 13150,00 | - |
8 | Max Bet | 3520,00 | - |
9 | Royal-F | 10,00 | - |
10 | ВПК | 4,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Кено Classic
Дата: с 16.01.2021 13:00 по 16.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | FAZA | 53030,00 | 500,00 |
2 | ВПК | 27080,00 | 200,00 |
3 | BLGRD1596 | 22290,00 | 150,00 |
4 | ЗКР | 19180,00 | 100,00 |
5 | StraikD | 18100,00 | 50,00 |
6 | Max Bet | 16845,00 | - |
7 | Янусичка | 15570,00 | - |
8 | Royal-F | 7780,00 | - |
9 | SONGER | 7500,00 | - |
10 | Пьянза | 6285,00 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Мафия
Дата: с 15.01.2021 21:00 по 15.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3750,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ЗКР | 38350,00 | 1875,00 |
2 | ВПК | 33500,00 | 750,00 |
3 | ВадимД | 25704,50 | 562,50 |
4 | kanon | 25655,00 | 375,00 |
5 | StraikD | 25530,00 | 187,50 |
6 | Пьянза | 13465,00 | - |
7 | пилюля366 | 13310,00 | - |
8 | Янусичка | 11020,00 | - |
9 | BLGRD1596 | 3115,00 | - |
10 | FAZA | 26,75 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Слот Funky Monkey Megaslot JP
Дата: с 15.01.2021 13:00 по 15.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1250,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | StraikD | 69640,00 | 625,00 |
2 | albanew | 46549,75 | 250,00 |
3 | kanon | 45635,00 | 187,50 |
4 | ЗКР | 38255,00 | 125,00 |
5 | Max Bet | 16190,00 | 62,50 |
6 | Royal-F | 15370,00 | - |
7 | MissofH | 13140,00 | - |
8 | Пьянза | 12920,00 | - |
9 | пилюля366 | 11315,00 | - |
10 | шTUцER | 10430,00 | - |
Итоговый турнир
Турнир по суммам призов за OpenTUR
Дата: с 12.01.2021 12:00 по 14.01.2021 22:00Призовой фонд итогового турнира онлайн: 30000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВадимД | 1350,00 | 15000,00 |
2 | ВПК | 1000,00 | 6000,00 |
3 | алехс | 900,00 | 4500,00 |
4 | albanew | 650,00 | 3000,00 |
5 | StraikD | 450,00 | 1500,00 |
6 | шTUцER | 350,00 | - |
7 | FAZA | 200,00 | - |
7 | kanon | 200,00 | - |
8 | SONGER | 150,00 | - |
8 | gold | 150,00 | - |
Турниры OpenTUR
75 000: Слот Funky Monkey Arcade Bonus JP
Дата: с 14.01.2021 21:00 по 14.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 140500,00 | 500,00 |
2 | шTUцER | 109900,00 | 200,00 |
3 | SONGER | 103300,00 | 150,00 |
4 | StraikD | 91100,00 | 100,00 |
5 | sadam-sad | 77390,00 | - |
6 | BLGRD1596 | 73650,00 | - |
7 | edmundo | 66150,00 | - |
8 | Янусичка | 64375,00 | - |
9 | ЗКР | 62275,00 | - |
10 | Vad0n | 59200,00 | - |
Турниры OpenTUR
75 000: Рулетка Американская
Дата: с 14.01.2021 13:00 по 14.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 135000,00 | 500,00 |
2 | алехс | 130000,00 | 200,00 |
3 | шTUцER | 118200,00 | 150,00 |
4 | ВадимД | 106606,00 | 100,00 |
5 | Дмитров | 90000,00 | 25,00 |
5 | Рустам-86 | 90000,00 | 25,00 |
6 | XdozenX | 81000,00 | - |
6 | SONGER | 81000,00 | - |
7 | теща | 72000,00 | - |
8 | Янусичка | 61500,00 | - |
Турниры OpenTUR
75 000: Слот Funky Monkey Bonusline JP
Дата: с 13.01.2021 21:00 по 13.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВадимД | 146705,00 | 500,00 |
2 | kanon | 139015,00 | 200,00 |
3 | albanew | 135470,75 | 150,00 |
4 | MissofH | 122040,00 | 100,00 |
5 | Янусичка | 106675,00 | 50,00 |
6 | gold | 101875,00 | - |
7 | шTUцER | 98550,00 | - |
8 | пилюля366 | 95850,00 | - |
9 | ЗКР | 79675,00 | - |
10 | теща | 72000,00 | - |
Турниры OpenTUR
75 000: Слот Indiana
Дата: с 13.01.2021 13:00 по 13.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | albanew | 95168,75 | 500,00 |
2 | алехс | 91910,00 | 200,00 |
3 | ВадимД | 90150,00 | 150,00 |
4 | edmundo | 77500,00 | - |
5 | ВПК | 77350,00 | - |
6 | mudrez | 75175,00 | - |
7 | kanon | 72695,00 | - |
8 | alex_oty | 55049,25 | - |
9 | DikiyAngel | 51500,00 | - |
10 | gold | 49100,00 | - |
Турниры OpenTUR
75 000: Кено Vegas
Дата: с 12.01.2021 21:00 по 12.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВадимД | 101766,25 | 500,00 |
2 | StraikD | 101500,00 | 200,00 |
3 | gold | 93500,00 | 150,00 |
4 | Max Bet | 92000,00 | 100,00 |
5 | пилюля366 | 90500,00 | 50,00 |
6 | XdozenX | 70500,00 | - |
6 | шTUцER | 70500,00 | - |
7 | DikiyAngel | 70000,00 | - |
8 | sibirяk | 67500,00 | - |
9 | MissofH | 65000,00 | - |
Турниры OpenTUR
75 000: Слот Funky Monkey Unique JP
Дата: с 12.01.2021 13:00 по 12.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | алехс | 175000,00 | 500,00 |
2 | FAZA | 140374,75 | 200,00 |
3 | StraikD | 131800,00 | 150,00 |
4 | ВадимД | 130699,50 | 100,00 |
5 | пилюля366 | 107000,00 | 50,00 |
6 | XdozenX | 90075,00 | - |
7 | Янусичка | 81075,00 | - |
8 | edmundo | 68400,00 | - |
9 | Рустам-86 | 62575,00 | - |
10 | Royal-F | 62150,00 | - |
Покер ТУР онлайн
Лучшая покерная комбинация
Дата: с 01.01.2021 01:00 по 10.01.2021 21:00Призовой фонд ПокерТУР онлайн: 10000,00
Место | Комбинация | Игрок | Игра | Приз |
---|---|---|---|---|
1 | Стрит-флеш
|
DikiyAngel | Русский покер | 5000,00 |
2 | Каре
|
теща | Русский покер | 2000,00 |
3 | Каре
|
ЗКР | Карибский покер | 1500,00 |
4 | Каре
|
moscow | Техасский Холдем | 1000,00 |
5 | Каре
|
Chel74 | Казино Xолдем | 500,00 |
6 | Фулл-хаус
|
шTUцER | Шестикарточный покер | - |
7 | Фулл-хаус
|
пилюля366 | Шестикарточный покер | - |
8 | Фулл-хаус
|
Янусичка | Оазис покер | - |
9 | Фулл-хаус
|
kanon | Техасский Холдем | - |
10 | Фулл-хаус
|
Дмитров | Техасский Холдем | - |
Турниры OpenTUR
Слот Funky Monkey MultiBonus JP
Дата: с 10.01.2021 20:00 по 10.01.2021 20:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7562,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | пилюля366 | 69830,00 | 3781,25 |
2 | ВПК | 59085,00 | 1512,50 |
3 | шTUцER | 45780,00 | 1134,38 |
4 | sibirяk | 25815,00 | 756,25 |
5 | ЗКР | 20180,00 | 378,13 |
6 | edmundo | 15819,00 | - |
7 | BLGRD1596 | 14550,00 | - |
8 | Янусичка | 4365,00 | - |
9 | Пьянза | 10,00 | - |
10 | FAZA | 3,00 | - |
Турниры OpenTUR
Рулетка Американская
Дата: с 10.01.2021 13:00 по 10.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3075,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 57620,00 | 1537,50 |
2 | Chel74 | 55162,80 | 615,00 |
3 | kanon | 36021,87 | 461,25 |
4 | пилюля366 | 27340,22 | 307,50 |
5 | MinT | 21798,75 | 153,75 |
6 | Пьянза | 19082,49 | - |
7 | Янусичка | 101,87 | - |
8 | SONGER | 78,51 | - |
9 | FAZA | 61,87 | - |
10 | BLGRD1596 | 59,69 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Alaska
Дата: с 09.01.2021 21:00 по 09.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7750,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Рустам-86 | 77445,00 | 3875,00 |
2 | ВПК | 39400,00 | 1550,00 |
3 | edmundo | 32315,00 | 1162,50 |
4 | ЗКР | 27365,00 | 775,00 |
5 | Max Bet | 15740,00 | 387,50 |
6 | шTUцER | 13820,00 | - |
7 | Chel74 | 12275,00 | - |
8 | Пьянза | 10420,00 | - |
9 | пилюля366 | 8025,00 | - |
10 | теща | 730,00 | - |
Турниры OpenTUR
Пунто Банко
Дата: с 09.01.2021 13:00 по 09.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3075,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kanon | 45375,00 | 1537,50 |
2 | edmundo | 31635,00 | 615,00 |
3 | MinT | 30000,00 | 461,25 |
4 | StraikD | 23950,00 | 307,50 |
5 | шTUцER | 16899,50 | 153,75 |
6 | Max Bet | 14990,75 | - |
7 | Пьянза | 13697,50 | - |
8 | BLGRD1596 | 11970,00 | - |
9 | ВадимД | 1083,00 | - |
10 | sibirяk | 808,75 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Funky Monkey Simple JP
Дата: с 08.01.2021 21:00 по 08.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7562,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Дмитров | 115855,00 | 3781,25 |
2 | ВПК | 70335,00 | 1512,50 |
3 | StraikD | 50583,75 | 1134,38 |
4 | edmundo | 29825,25 | 756,25 |
5 | пилюля366 | 26940,00 | 378,13 |
6 | DikiyAngel | 25650,00 | - |
7 | теща | 10230,00 | - |
8 | BLGRD1596 | 4265,00 | - |
9 | Max Bet | 2917,50 | - |
10 | ЗКР | 2300,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Гараж Unique JP
Дата: с 08.01.2021 13:00 по 08.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3225,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 60640,00 | 1612,50 |
2 | DikiyAngel | 42585,00 | 645,00 |
3 | edmundo | 39665,00 | 483,75 |
4 | шTUцER | 25485,00 | 322,50 |
5 | Екатерина II | 23060,00 | 161,25 |
6 | пилюля366 | 8285,00 | - |
7 | теща | 6500,25 | - |
8 | Пьянза | 3255,00 | - |
9 | ЗКР | 15,00 | - |
10 | BLGRD1596 | 5,00 | - |
Турниры OpenTUR
Кено Space
Дата: с 07.01.2021 21:00 по 07.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7562,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Екатерина II | 130720,00 | 3781,25 |
2 | теща | 66000,00 | 1512,50 |
3 | gold | 45000,00 | 1134,38 |
4 | алехс | 28900,00 | 756,25 |
5 | Пьянза | 24970,00 | 378,13 |
6 | MinT | 14999,75 | - |
7 | Chel74 | 11005,00 | - |
8 | ВПК | 10775,00 | - |
9 | Max Bet | 6575,00 | - |
10 | пилюля366 | 1385,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Ellada
Дата: с 07.01.2021 13:00 по 07.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3150,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | edmundo | 70258,75 | 1575,00 |
2 | DikiyAngel | 61200,00 | 630,00 |
3 | алехс | 45125,00 | 472,50 |
4 | ВПК | 42310,00 | 315,00 |
5 | ВадимД | 37382,50 | 157,50 |
6 | ЗКР | 24815,00 | - |
7 | Екатерина II | 18450,00 | - |
8 | MinT | 17940,00 | - |
9 | BLGRD1596 | 9125,00 | - |
10 | теща | 5083,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Гараж BonusLine JP
Дата: с 06.01.2021 21:00 по 06.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7937,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | edmundo | 86243,25 | 3968,75 |
2 | Янусичка | 68465,00 | 1587,50 |
3 | теща | 26626,00 | 1190,63 |
4 | SONGER | 15125,00 | 793,75 |
5 | ВПК | 6835,00 | - |
6 | пилюля366 | 3535,00 | - |
7 | Max Bet | 2715,00 | - |
8 | DikiyAngel | 70,00 | - |
9 | Пьянза | 30,00 | - |
10 | ЗКР | 10,50 | - |
Турниры OpenTUR
Блэкджек Свитч
Дата: с 06.01.2021 13:00 по 06.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3150,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | edmundo | 59715,00 | 1575,00 |
2 | ВПК | 35395,00 | 630,00 |
3 | ЗКР | 22860,00 | 472,50 |
4 | MinT | 18350,00 | 315,00 |
5 | пилюля366 | 17320,00 | 157,50 |
6 | ВадимД | 11067,00 | - |
7 | BLGRD1596 | 1980,00 | - |
8 | Chel74 | 345,00 | - |
9 | Max Bet | 170,00 | - |
10 | алехс | 135,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Гараж Arcade Bonus JP
Дата: с 05.01.2021 21:00 по 05.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7937,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | edmundo | 31770,00 | 3968,75 |
2 | ВПК | 31050,00 | 1587,50 |
3 | Chel74 | 23875,00 | 1190,63 |
4 | Audit0r | 22025,00 | 793,75 |
5 | железняк | 10400,00 | 396,88 |
6 | BLGRD1596 | 5700,00 | - |
7 | StraikD | 5525,00 | - |
8 | DikiyAngel | 110,00 | - |
9 | MinT | 75,00 | - |
10 | Max Bet | 15,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Crazy Fruits
Дата: с 05.01.2021 13:00 по 05.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3375,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 28310,00 | 1687,50 |
2 | BLGRD1596 | 23725,00 | 675,00 |
3 | ВадимД | 15159,75 | 506,25 |
4 | ЗКР | 14750,00 | 337,50 |
5 | StraikD | 13500,00 | 168,75 |
6 | Дмитров | 11650,00 | - |
7 | теща | 10800,00 | - |
8 | Max Bet | 2350,00 | - |
9 | Chel74 | 14,75 | - |
10 | Рустам-86 | 5,25 | - |
Турниры OpenTUR
Рулетка Французская
Дата: с 03.01.2021 20:00 по 03.01.2021 20:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 8500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | теща | 75200,00 | 4250,00 |
2 | ВадимД | 72731,00 | 1700,00 |
3 | edmundo | 54745,00 | 1275,00 |
4 | Рустам-86 | 28180,00 | 850,00 |
5 | Янусичка | 26735,00 | 425,00 |
6 | Дмитров | 24190,00 | - |
7 | Chel74 | 22970,00 | - |
8 | Max Bet | 21580,00 | - |
9 | BLGRD1596 | 12060,00 | - |
10 | ЗКР | 10755,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Гараж MultiBonus JP
Дата: с 03.01.2021 13:00 по 03.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3450,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | алехс | 63850,00 | 1725,00 |
2 | edmundo | 56178,50 | 690,00 |
3 | DikiyAngel | 26490,00 | 517,50 |
4 | SONGER | 17500,00 | 345,00 |
5 | теща | 13575,00 | 172,50 |
6 | Max Bet | 12775,00 | - |
7 | ВПК | 11020,00 | - |
8 | sibirяk | 10465,00 | - |
9 | Дмитров | 4287,00 | - |
10 | Янусичка | 1350,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Гараж Megaslot JP
Дата: с 02.01.2021 21:00 по 02.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7750,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | топик | 95875,00 | 3875,00 |
2 | Янусичка | 70000,00 | 1550,00 |
3 | DikiyAngel | 42115,00 | 1162,50 |
4 | ВадимД | 32090,25 | 775,00 |
5 | теща | 21026,00 | 387,50 |
6 | edmundo | 14710,00 | - |
7 | Chel74 | 10375,00 | - |
8 | Дмитров | 7975,00 | - |
9 | Max Bet | 4425,00 | - |
10 | StraikD | 10,00 | - |
Турниры OpenTUR
Кено Лукоморье
Дата: с 02.01.2021 13:00 по 02.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3450,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | теща | 65000,00 | 1725,00 |
2 | sadam-sad | 55000,00 | 690,00 |
3 | ВадимД | 47070,25 | 517,50 |
4 | ЗКР | 46360,00 | 345,00 |
5 | edmundo | 36863,75 | 172,50 |
6 | Chel74 | 16985,00 | - |
7 | sibirяk | 15335,00 | - |
8 | Дмитров | 7680,00 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Russian Bath
Дата: с 01.01.2021 21:00 по 01.01.2021 21:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7937,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | шTUцER | 49805,00 | 3968,75 |
2 | Янусичка | 28015,00 | 1587,50 |
3 | ВадимД | 26463,00 | 1190,63 |
4 | edmundo | 19063,00 | 793,75 |
5 | Дмитров | 17305,00 | 396,88 |
6 | ЗКР | 13050,00 | - |
7 | Chel74 | 11250,00 | - |
8 | sibirяk | 2625,00 | - |
9 | MinT | 75,00 | - |
10 | теща | 2,25 | - |
Турниры OpenTUR
Слот Гараж Simple JP
Дата: с 01.01.2021 13:00 по 01.01.2021 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3600,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 52645,00 | 1800,00 |
2 | MinT | 40390,00 | 720,00 |
3 | FAZA | 36423,50 | 540,00 |
4 | Дмитров | 34850,00 | 360,00 |
5 | SONGER | 34190,00 | 180,00 |
6 | Янусичка | 17450,00 | - |
7 | топик | 17175,00 | - |
8 | теща | 13626,50 | - |
9 | Max Bet | 10625,00 | - |
10 | ЗКР | 10305,00 | - |
К началу