Архив
Август 2018
Итоговый турнир
Турнир по суммам призов за OpenTUR и PokerTUR
Дата: с 27.08.2018 12:00 по 31.08.2018 23:00Призовой фонд итогового турнира онлайн: 30000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | FAZA | 2800,00 | 15000,00 |
2 | vavan1 | 1750,00 | 6000,00 |
3 | Матвей8 | 1675,00 | 4500,00 |
4 | теща | 1650,00 | 3000,00 |
5 | мурчик | 1150,00 | 1500,00 |
6 | kanon | 1075,00 | - |
7 | lasto4ka777 | 1050,00 | - |
8 | ВПК | 950,00 | - |
9 | DikiyAngel | 900,00 | - |
10 | kukana | 750,00 | - |
Покер ТУР онлайн
Лучшая покерная комбинация
Дата: с 28.08.2018 09:00 по 31.08.2018 22:30Призовой фонд ПокерТУР онлайн: 3000,00
Место | Комбинация | Игрок | Игра | Приз |
---|---|---|---|---|
1 | Стрит-флеш
|
DikiyAngel | Русский покер | 900,00 |
2 | Стрит-флеш
|
FAZA | Русский покер | 750,00 |
3 | Каре
|
Матвей8 | Казино Xолдем | 600,00 |
4 | Каре
|
теща | Шестикарточный покер | 450,00 |
5 | Каре
|
kanon | Русский покер | 300,00 |
6 | Каре
|
ВПК | Техасский Холдем | - |
7 | Каре
|
алехс | Шестикарточный покер | - |
8 | Фулл-хаус
|
мурчик | Казино Xолдем | - |
9 | Фулл-хаус
|
jklmn | Русский покер | - |
10 | Фулл-хаус
|
Омичка | Казино Xолдем | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Слот ZombieLand Multibonus JP
Дата: с 31.08.2018 21:30 по 31.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 2000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | vavan1 | 157875,00 | 1000,00 |
2 | ВПК | 143625,00 | 400,00 |
3 | lasto4ka777 | 79715,00 | 300,00 |
4 | Матвей8 | 51875,00 | 200,00 |
5 | Tom21 | 50955,00 | 100,00 |
6 | теща | 50875,00 | - |
7 | Filatka | 40400,00 | - |
8 | miachik | 38750,00 | - |
9 | FXX | 26125,00 | - |
10 | rodover | 21375,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Слот Ellada
Дата: с 31.08.2018 19:00 по 31.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Матвей8 | 79250,00 | 750,00 |
2 | теща | 63375,00 | 300,00 |
3 | MissofH | 61213,00 | 225,00 |
4 | kanon | 60180,00 | 150,00 |
5 | vavan1 | 51675,00 | 75,00 |
6 | noxz | 42575,00 | - |
7 | miachik | 34525,00 | - |
8 | mudrez | 24680,00 | - |
9 | kukana | 23475,00 | - |
10 | Tom21 | 22100,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Кено Space
Дата: с 31.08.2018 13:00 по 31.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | zakat7 | 161000,00 | 500,00 |
2 | sunslots | 137050,00 | 200,00 |
3 | теща | 133000,00 | 150,00 |
4 | jklmn | 124000,00 | 100,00 |
5 | АгаБаир | 90000,00 | - |
6 | YourA1104 | 88998,25 | - |
7 | Mogahib | 88500,00 | - |
8 | FAZA | 77500,00 | - |
9 | Filatka | 77000,00 | - |
10 | zeny | 72500,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Слот Crazy Hunter
Дата: с 30.08.2018 21:30 по 30.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 2000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | FAZA | 87264,75 | 1000,00 |
2 | miachik | 80300,00 | 400,00 |
3 | jklmn | 58125,00 | 300,00 |
4 | Filatka | 54100,00 | 200,00 |
5 | Tom21 | 53125,00 | 100,00 |
6 | chuchundra | 50155,00 | - |
7 | tsvetik | 49050,00 | - |
8 | ВадимД | 41975,00 | - |
9 | zeny | 26100,00 | - |
10 | kukana | 23800,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Блэкджек в открытую
Дата: с 30.08.2018 19:00 по 30.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kukana | 80990,00 | 750,00 |
2 | Filatka | 73000,00 | 300,00 |
3 | kanon | 45000,00 | 225,00 |
4 | zeny | 30000,00 | 150,00 |
5 | vavan1 | 15000,00 | 75,00 |
6 | FXX | 7000,00 | - |
7 | jklmn | 1000,00 | - |
7 | Tom21 | 1000,00 | - |
8 | nadusha8 | 500,00 | - |
9 | мурчик | 79,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Слот ZombieLand Simple JP
Дата: с 30.08.2018 13:00 по 30.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВадимД | 141083,75 | 500,00 |
2 | nadusha8 | 124750,00 | 200,00 |
3 | werty33 | 119525,00 | 150,00 |
4 | sunslots | 110050,00 | 100,00 |
5 | mudrez | 107770,00 | 50,00 |
6 | MissofH | 103538,50 | - |
7 | acishina63 | 100000,00 | - |
8 | ВПК | 97875,00 | - |
9 | Filatka | 91000,00 | - |
10 | kanon | 90625,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Слот ZombieLand BonusLine JP
Дата: с 29.08.2018 21:30 по 29.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 2000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | мурчик | 54465,00 | 1000,00 |
2 | kanon | 47450,00 | 400,00 |
3 | vavan1 | 44225,00 | 300,00 |
4 | rodover | 41000,00 | 200,00 |
5 | Tom21 | 34750,00 | 100,00 |
6 | miachik | 31100,00 | - |
7 | zeny | 25925,00 | - |
8 | chuchundra | 24562,50 | - |
9 | lasto4ka777 | 23455,00 | - |
10 | noxz | 22175,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Слот ZombieLand Unique JP
Дата: с 29.08.2018 19:00 по 29.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | lasto4ka777 | 74280,00 | 750,00 |
2 | gold | 71125,00 | 300,00 |
3 | sibirяk | 55250,00 | 225,00 |
4 | мурчик | 54700,00 | 150,00 |
5 | MissofH | 39595,00 | 75,00 |
6 | FXX | 35375,00 | - |
7 | noxz | 31900,00 | - |
8 | miachik | 27375,00 | - |
9 | sunslots | 27075,00 | - |
10 | nadusha8 | 24875,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Рулетка Французская
Дата: с 29.08.2018 13:00 по 29.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 171000,00 | 250,00 |
1 | ipnbet | 171000,00 | 250,00 |
2 | генотип | 156600,00 | 200,00 |
3 | sunslots | 147400,00 | 150,00 |
4 | алехс | 140000,00 | 100,00 |
5 | Матвей8 | 139500,00 | 50,00 |
6 | gera74 | 136600,00 | - |
7 | zakat7 | 134500,00 | - |
8 | Filatka | 130500,00 | - |
9 | kanon | 120600,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Слот Flash Dancer
Дата: с 28.08.2018 21:30 по 28.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 2000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | FAZA | 75043,75 | 1000,00 |
2 | chuchundra | 56576,00 | 400,00 |
3 | ВПК | 53375,00 | 300,00 |
4 | zeny | 47475,00 | 200,00 |
5 | rodover | 44500,00 | 100,00 |
6 | tsvetik | 39000,00 | - |
7 | теща | 36975,00 | - |
8 | алехс | 32400,00 | - |
9 | jklmn | 31850,00 | - |
10 | kanon | 31100,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО: Кено Лукоморье
Дата: с 28.08.2018 19:00 по 28.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | теща | 80000,00 | 750,00 |
2 | vavan1 | 76503,75 | 300,00 |
3 | MissofH | 76400,00 | 225,00 |
4 | Filatka | 70500,00 | 150,00 |
5 | Матвей8 | 55000,00 | 75,00 |
6 | tsvetik | 41000,00 | - |
7 | lasto4ka777 | 37000,00 | - |
8 | miachik | 32000,00 | - |
9 | AKQJ10 | 16000,00 | - |
10 | kanon | 14000,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Слот ZombieLand Arcade Bonus JP
Дата: с 28.08.2018 13:00 по 28.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | gera74 | 139250,00 | 500,00 |
2 | tattoo | 119625,00 | 200,00 |
3 | nadusha8 | 113125,00 | 150,00 |
4 | oliy | 112625,00 | 100,00 |
5 | FAZA | 110999,75 | 50,00 |
6 | StraikD | 110000,00 | - |
7 | ник1лай | 106500,00 | - |
8 | шTUцER | 97249,00 | - |
9 | ВадимД | 90082,25 | - |
10 | SIR17 | 82750,00 | - |
Итоговый турнир
Турнир по суммам призов за OpenTUR и PokerTUR
Дата: с 20.08.2018 12:00 по 26.08.2018 23:00Призовой фонд итогового турнира онлайн: 70000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kanon | 7985,83 | 35000,00 |
2 | zeny | 6946,88 | 14000,00 |
3 | Матвей8 | 5531,88 | 10500,00 |
4 | Filatka | 5457,50 | 7000,00 |
5 | Омичка | 4357,50 | 3500,00 |
6 | теща | 3127,50 | - |
7 | lasto4ka777 | 1837,50 | - |
8 | SONGER | 1787,50 | - |
9 | Tom21 | 1700,00 | - |
10 | jklmn | 1436,38 | - |
Покер ТУР онлайн
Лучшая покерная комбинация
Дата: с 21.08.2018 09:00 по 26.08.2018 22:30Призовой фонд ПокерТУР онлайн: 5000,00
Место | Комбинация | Игрок | Игра | Приз |
---|---|---|---|---|
1 | Стрит-флеш
|
теща | Шестикарточный покер | 1500,00 |
2 | Каре
|
Сибирский | Шестикарточный покер | 1250,00 |
3 | Каре
|
Матвей8 | Шестикарточный покер | 1000,00 |
4 | Каре
|
kanon | Шестикарточный покер | 750,00 |
5 | Фулл-хаус
|
ник1лай | Шестикарточный покер | 500,00 |
6 | Фулл-хаус
|
шTUцER | Шестикарточный покер | - |
7 | Фулл-хаус
|
FAZA | Шестикарточный покер | - |
8 | Фулл-хаус
|
Денка | Шестикарточный покер | - |
9 | Фулл-хаус
|
AKQJ10 | Шестикарточный покер | - |
10 | Флеш
|
Vovik | Шестикарточный покер | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Слот Рыбалка Progressive JP
Дата: с 26.08.2018 20:30 по 26.08.2018 21:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | мурчик | 125275,00 | 500,00 |
2 | YourA1104 | 123400,00 | 200,00 |
3 | gold | 116925,00 | 150,00 |
4 | nadusha8 | 112050,50 | 100,00 |
5 | алехс | 110100,00 | 50,00 |
6 | kanon | 102550,00 | - |
7 | tsvetik | 102000,00 | - |
8 | werty33 | 88375,00 | - |
9 | acishina63 | 85800,00 | - |
10 | oliy | 76025,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 50: Кено Vegas
Дата: с 26.08.2018 18:00 по 26.08.2018 18:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1125,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Матвей8 | 97500,00 | 562,50 |
2 | теща | 36300,00 | 225,00 |
3 | kanon | 12000,00 | - |
4 | chuchundra | 3700,00 | - |
5 | sadam-sad | 1280,00 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Salon Kitty
Дата: с 26.08.2018 13:00 по 26.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 8500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Filatka | 60250,00 | 4250,00 |
2 | Tom21 | 47375,00 | 1700,00 |
3 | теща | 44252,50 | 1275,00 |
4 | SONGER | 40250,00 | 850,00 |
5 | tattoo | 38000,00 | 425,00 |
6 | Омичка | 30650,00 | - |
7 | Матвей8 | 21675,00 | - |
8 | lasto4ka777 | 20440,00 | - |
9 | kanon | 19545,00 | - |
Турниры OpenTUR
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ: Слот Рыбалка Arcade Bonus JP
Дата: с 26.08.2018 10:00 по 26.08.2018 10:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 850,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kanon | 46380,00 | 425,00 |
2 | Матвей8 | 37585,00 | 170,00 |
3 | теща | 20975,00 | 127,50 |
4 | YourA1104 | 2125,00 | - |
5 | MinT | 30,00 | - |
6 | oliy | 3,00 | - |
7 | zeny | 2,25 | - |
8 | vavan1 | 1,50 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Fruit Cocktail Simple JP
Дата: с 25.08.2018 21:30 по 25.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 8000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Омичка | 60275,00 | 4000,00 |
2 | Матвей8 | 56800,00 | 1600,00 |
3 | kanon | 22528,00 | 1200,00 |
4 | lasto4ka777 | 21660,00 | 800,00 |
5 | Дмитров | 17925,00 | 400,00 |
6 | теща | 15660,00 | - |
7 | MissofH | 14250,00 | - |
8 | rodover | 30,00 | - |
9 | FAZA | 6,75 | - |
10 | jklmn | 6,50 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 25: Блэкджек Свитч
Дата: с 25.08.2018 19:00 по 25.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1150,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | nadusha8 | 53900,00 | 575,00 |
2 | kanon | 40000,00 | 230,00 |
3 | jklmn | 35000,00 | 172,50 |
4 | Матвей8 | 28000,00 | 115,00 |
5 | Filatka | 26300,00 | 57,50 |
6 | теща | 25300,00 | - |
7 | ВПК | 1500,00 | - |
8 | Ra7ta | 1000,00 | - |
9 | шTUцER | 650,00 | - |
10 | tamtararam | 300,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 25: Слот Рыбалка Simple JP
Дата: с 25.08.2018 13:00 по 25.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1176,25
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | nadusha8 | 54975,00 | 588,13 |
2 | ВПК | 33025,00 | 235,25 |
3 | kanon | 25525,00 | 176,44 |
4 | FAZA | 11174,75 | - |
5 | АгаБаир | 552,75 | - |
6 | gold | 249,75 | - |
7 | мурчик | 194,75 | - |
8 | Ra7ta | 90,00 | - |
9 | kukana | 42,25 | - |
10 | MinT | 18,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 25: Слот Самоволочка
Дата: с 25.08.2018 10:00 по 25.08.2018 10:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1126,25
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 291500,00 | 563,13 |
2 | FAZA | 68999,75 | 225,25 |
3 | алехс | 60000,00 | 168,94 |
4 | jklmn | 49375,00 | 112,63 |
5 | chuchundra | 30150,00 | 56,31 |
6 | SONGER | 30000,00 | - |
7 | gold | 25125,00 | - |
8 | mudrez | 6142,00 | - |
9 | Матвей8 | 4825,00 | - |
10 | nadusha8 | 50,00 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Рулетка Французская
Дата: с 24.08.2018 21:30 по 24.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 6500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | zeny | 52050,00 | 3250,00 |
2 | kanon | 24100,00 | 1300,00 |
3 | rodover | 22000,00 | 975,00 |
4 | Filatka | 19000,00 | 650,00 |
5 | мурчик | 25,00 | - |
Турниры OpenTUR
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ: Слот Рыбалка Unique JP
Дата: с 24.08.2018 19:00 по 24.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1787,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | zeny | 33175,00 | 893,75 |
2 | kanon | 30320,00 | 357,50 |
3 | vavan1 | 26475,00 | 268,13 |
4 | Ra7ta | 16850,00 | 178,75 |
5 | шTUцER | 16400,00 | 89,38 |
6 | miachik | 4605,00 | - |
7 | oliy | 1813,00 | - |
8 | nadusha8 | 40,00 | - |
9 | jklmn | 25,00 | - |
10 | ironedo | 10,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Слот Рыбалка BonusLine JP
Дата: с 24.08.2018 13:00 по 24.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | ВПК | 115550,00 | 500,00 |
2 | ник1лай | 113475,00 | 200,00 |
3 | tsvetik | 113400,00 | 150,00 |
4 | XdozenX | 113200,00 | 100,00 |
5 | sunslots | 96190,00 | - |
6 | zakat7 | 90025,00 | - |
7 | tattoo | 86275,00 | - |
8 | мурчик | 86050,00 | - |
9 | FAZA | 83724,75 | - |
10 | MissofH | 81610,00 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Кено Dragon
Дата: с 23.08.2018 21:30 по 23.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 5187,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | zeny | 42200,00 | 2593,75 |
2 | lasto4ka777 | 35200,00 | 1037,50 |
3 | DikiyAngel | 31950,00 | 778,13 |
4 | MissofH | 15250,00 | 518,75 |
5 | kanon | 14260,00 | 259,38 |
6 | jklmn | 11600,00 | - |
7 | FAZA | 0,25 | - |
Турниры OpenTUR
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ: Слот Russian Bath
Дата: с 23.08.2018 19:00 по 23.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1787,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | jklmn | 60450,00 | 893,75 |
2 | Омичка | 24979,75 | 357,50 |
3 | kanon | 19365,00 | 268,13 |
4 | zakat7 | 17850,00 | 178,75 |
5 | ВадимД | 7774,75 | - |
6 | ник1лай | 2700,00 | - |
7 | zeny | 1000,00 | - |
8 | FAZA | 18,75 | - |
8 | ВПК | 18,75 | - |
9 | vavan1 | 4,75 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Слот Рыбалка Multibonus JP
Дата: с 23.08.2018 13:00 по 23.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Filatka | 200025,00 | 500,00 |
2 | kukana | 172225,00 | 200,00 |
3 | StraikD | 159750,00 | 150,00 |
4 | алехс | 150100,00 | 100,00 |
5 | jklmn | 146200,00 | 50,00 |
6 | nadusha8 | 117725,00 | - |
7 | FAZA | 115724,75 | - |
8 | ipnbet | 104675,00 | - |
9 | АгаБаир | 102185,00 | - |
10 | gold | 91050,00 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Bin Ladin
Дата: с 22.08.2018 21:30 по 22.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 4187,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kanon | 72325,00 | 2093,75 |
2 | noxz | 69927,50 | 837,50 |
3 | Матвей8 | 53500,00 | 628,13 |
4 | Vad0n | 49125,00 | 418,75 |
5 | zeny | 24025,00 | 209,38 |
6 | miachik | 2,50 | - |
6 | DikiyAngel | 2,50 | - |
Турниры OpenTUR
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ: Блэкджек Одноколодный Евро
Дата: с 22.08.2018 19:00 по 22.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1037,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | 7tas | 21000,00 | 518,75 |
2 | jklmn | 18750,00 | 207,50 |
3 | kanon | 15500,00 | 155,63 |
4 | шTUцER | 11500,00 | 103,75 |
5 | parlament2001 | 300,00 | - |
6 | chuchundra | 50,00 | - |
7 | vavan1 | 35,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Слот Bin Ladin Progressive JP
Дата: с 22.08.2018 13:00 по 22.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Vovik | 201875,00 | 500,00 |
2 | StraikD | 133875,00 | 200,00 |
3 | tsvetik | 117000,00 | 150,00 |
4 | zakat7 | 115625,00 | 100,00 |
5 | sunslots | 112135,00 | 50,00 |
6 | werty33 | 106700,00 | - |
7 | Матвей8 | 105875,00 | - |
8 | acishina63 | 100750,00 | - |
9 | lasto4ka777 | 94720,00 | - |
10 | MinT | 81500,00 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Bin Ladin Unique JP
Дата: с 21.08.2018 21:30 по 21.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 3750,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | SONGER | 16000,00 | 937,50 |
1 | Матвей8 | 16000,00 | 937,50 |
2 | 7tas | 12575,00 | 750,00 |
3 | kanon | 10100,00 | 562,50 |
4 | MinT | 10050,00 | 375,00 |
5 | kukana | 450,00 | - |
6 | miachik | 3,75 | - |
7 | rodover | 2,50 | - |
Турниры OpenTUR
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ: Слот Alaska
Дата: с 21.08.2018 19:00 по 21.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1037,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Матвей8 | 24175,00 | 518,75 |
2 | kanon | 23520,00 | 207,50 |
3 | ARNA | 19375,00 | 155,63 |
4 | Денка | 12300,00 | 103,75 |
5 | Сибирский | 2085,00 | - |
6 | kukana | 20,00 | - |
7 | werty33 | 5,00 | - |
7 | Ra7ta | 5,00 | - |
8 | теща | 3,75 | - |
9 | zakat7 | 2,50 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Рулетка Французская
Дата: с 21.08.2018 13:00 по 21.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | acishina63 | 168600,00 | 500,00 |
2 | Vovik | 155750,00 | 200,00 |
3 | nadusha8 | 151500,00 | 150,00 |
4 | FAZA | 140200,00 | 100,00 |
5 | ipnbet | 138000,00 | 50,00 |
6 | MissofH | 129100,00 | - |
7 | kanon | 123400,00 | - |
8 | gera74 | 120900,00 | - |
9 | chuchundra | 115500,00 | - |
10 | zakat7 | 115000,00 | - |
Итоговый турнир
Турнир по суммам призов за OpenTUR и PokerTUR
Дата: с 13.08.2018 12:00 по 19.08.2018 23:00Призовой фонд итогового турнира онлайн: 70000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Омичка | 10247,50 | 35000,00 |
2 | kanon | 9783,76 | 14000,00 |
3 | FAZA | 7791,25 | 10500,00 |
4 | kukana | 6662,50 | 7000,00 |
5 | Vovik | 3452,50 | 3500,00 |
6 | lasto4ka777 | 2525,00 | - |
7 | мурчик | 2055,63 | - |
8 | acishina63 | 1721,88 | - |
9 | zeny | 925,00 | - |
10 | шимик | 850,00 | - |
Покер ТУР онлайн
Лучшая покерная комбинация
Дата: с 14.08.2018 09:00 по 19.08.2018 22:30Призовой фонд ПокерТУР онлайн: 5000,00
Место | Комбинация | Игрок | Игра | Приз |
---|---|---|---|---|
1 | Стрит-флеш
|
Vovik | Техасский Холдем | 1500,00 |
2 | Стрит-флеш
|
kukana | Техасский Холдем | 1250,00 |
3 | Каре
|
kanon | Техасский Холдем | 1000,00 |
4 | Каре
|
ник1лай | Техасский Холдем | 750,00 |
5 | Каре
|
moscow | Техасский Холдем | 500,00 |
6 | Фулл-хаус
|
FAZA | Техасский Холдем | - |
7 | Фулл-хаус
|
alex_oty | Техасский Холдем | - |
8 | Фулл-хаус
|
ВадимД | Техасский Холдем | - |
9 | Фулл-хаус
|
Денка | Техасский Холдем | - |
10 | Флеш
|
Шарташ | Техасский Холдем | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО+: Кено Classic
Дата: с 19.08.2018 20:30 по 19.08.2018 21:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1000,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | tsvetik | 136000,00 | 500,00 |
2 | 7tas | 115500,00 | 200,00 |
3 | ВПК | 112000,00 | 150,00 |
4 | ВадимД | 108000,00 | 100,00 |
5 | sherman71 | 100499,75 | 50,00 |
6 | lasto4ka777 | 90500,00 | - |
7 | vavan1 | 87500,00 | - |
8 | MissofH | 84500,00 | - |
8 | zeny | 84500,00 | - |
9 | sunslots | 75000,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 50: Слот Bin Ladin Simple JP
Дата: с 19.08.2018 18:00 по 19.08.2018 18:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1067,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | Tom21 | 77250,00 | 533,75 |
2 | nadusha8 | 47775,00 | 213,50 |
3 | kanon | 12750,00 | - |
4 | zeny | 11725,00 | - |
5 | zakat7 | 10450,00 | - |
6 | Омичка | 2125,00 | - |
7 | мурчик | 174,50 | - |
8 | Ra7ta | 75,00 | - |
9 | kukana | 60,00 | - |
10 | mudrez | 30,00 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Safe Cracker
Дата: с 19.08.2018 13:00 по 19.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 8500,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kanon | 55915,00 | 4250,00 |
2 | Омичка | 41075,00 | 1700,00 |
3 | FAZA | 40227,75 | 1275,00 |
4 | шимик | 18750,00 | 850,00 |
5 | zeny | 10150,00 | 425,00 |
6 | Перепел | 3250,00 | - |
7 | Vovik | 1250,00 | - |
8 | kukana | 225,00 | - |
Турниры OpenTUR
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ: Слот Bin Ladin Unique
Дата: с 19.08.2018 10:00 по 19.08.2018 10:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1337,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kukana | 62374,75 | 668,75 |
2 | FAZA | 28724,75 | 267,50 |
3 | kanon | 4375,00 | - |
4 | FXX | 80,00 | - |
5 | vavan1 | 18,75 | - |
6 | теща | 2,50 | - |
7 | werty33 | 0,25 | - |
Турниры OpenTUR
ЗНАЧИМЫЙ: Слот Bin Ladin Multibonus JP
Дата: с 18.08.2018 21:30 по 18.08.2018 22:00Призовой фонд OpenTUR онлайн: 7250,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kukana | 44625,00 | 3625,00 |
2 | lasto4ka777 | 40015,00 | 1450,00 |
3 | kanon | 31175,00 | 1087,50 |
4 | FAZA | 16274,75 | 725,00 |
5 | Омичка | 9900,00 | - |
6 | mudrez | 15,00 | - |
7 | Перепел | 10,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 50: Блекжек Бинго
Дата: с 18.08.2018 19:00 по 18.08.2018 19:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1125,00
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kukana | 59000,00 | 562,50 |
2 | мурчик | 30479,00 | 225,00 |
3 | ВПК | 26500,00 | 168,75 |
4 | kanon | 1250,00 | - |
5 | vavan1 | 50,00 | - |
6 | Filatka | 20,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 50: Слот Пивная
Дата: с 18.08.2018 13:00 по 18.08.2018 13:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1112,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kukana | 59400,00 | 556,25 |
2 | FAZA | 56554,75 | 222,50 |
3 | gold | 25100,00 | 166,88 |
4 | chuchundra | 8076,25 | - |
5 | теща | 375,00 | - |
6 | EBGEN77 | 50,00 | - |
7 | mudrez | 29,00 | - |
8 | acishina63 | 10,00 | - |
9 | ВПК | 5,00 | - |
10 | oliy | 4,00 | - |
Турниры OpenTUR
ПРОМО 50: Слот Bin Ladin Bonusline JP
Дата: с 18.08.2018 10:00 по 18.08.2018 10:30Призовой фонд OpenTUR онлайн: 1162,50
Место | Игрок | Счет | Приз |
---|---|---|---|
1 | kanon | 120450,00 | 581,25 |
2 | FAZA | 79349,75 | 232,50 |
3 | мурчик | 38239,75 | 174,38 |
